Mais de 170 candidatos concorrem a uma das 13 vagas à Câmara de Vereadores de São Leopoldo nesta eleição, que acontece neste domingo (6).
Saiba quem são os candidatos:
ADÃO RAMBOR | PDT | Concorrendo | 12653 |
ADILSON CARVALHO | PRD | Concorrendo | 25000 |
ADRI DA FARMÁCIA | PSD | Concorrendo | 55206 |
ADRIANA LEITE | PL | Concorrendo | 22050 |
ADRIANO AMARAL | PODE | Concorrendo | 20999 |
AIRTON VICENTE | PSD | Concorrendo | 55129 |
ALEMÃO SCHUTZE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13799 |
ALENCAR MIRANDA | PP | Concorrendo | 11222 |
ALEX JASINSKI | MDB | Concorrendo | 15500 |
ALEXANDRE SILVA | PL | Concorrendo | 22000 |
ANDERSON ETTER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13200 |
ANDREI | PODE | Concorrendo | 20147 |
ANDRESSA CRISTIANE | PSB | Concorrendo | 40800 |
ANGELA REIS | MDB | Concorrendo | 15010 |
ARCELI | MDB | Concorrendo | 15200 |
ARTUR NIEMEYER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
AURÉLIO DA PADARIA | PDT | Concorrendo | 12345 |
BARBARA SCHIEHLL | PP | Concorrendo | 11233 |
BELL | PSD | Concorrendo | 55222 |
BETO ANTUNES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
BOMBEIRO RINKA | PP | Concorrendo | 11911 |
BRASIL OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 55200 |
CARLA DAL RI | MDB | Concorrendo | 15777 |
CARLA DUWE | NOVO | Concorrendo | 30200 |
CHAIANA PADILHA | PSB | Concorrendo | 40234 |
CHARLES OLIVEIRA | NOVO | Concorrendo | 30010 |
CIGANA | PDT | Concorrendo | 12234 |
CISSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
CLAIRTON DA FÉ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13677 |
CLAUDETE "CLAU" | PSD | Concorrendo | 55123 |
COLETIVO NOSSAS VOZES ELAINE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
DALCINO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
DALVA REGINA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10955 |
DANIEL BAUER | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
DANIEL CUNHA | PODE | Concorrendo | 20413 |
DANIEL DAUDT SCHAEFER | PL | Concorrendo | 22500 |
DANIEL FRANCISCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45153 |
DANIEL GAUCHINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
DANIEL PASSAGLIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65100 |
DEBORA SOARES | PRD | Concorrendo | 25023 |
DENISE BOTTAN | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
DENISE VARGAS | PSB | Concorrendo | 40678 |
DINHO VERMELHO | PSD | Concorrendo | 55555 |
DIOGO ARNS PASSOS | UNIÃO | Concorrendo | 44199 |
DORA DA SAUDE | PSB | Concorrendo | 40020 |
DUDA NEGRI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23300 |
EDER SANCHES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
ELANIR RENNER ANKLAN | UNIÃO | Concorrendo | 44145 |
ESTER MACHADO | DC | Concorrendo | 27627 |
EVANDRO MAMAO | PDT | Concorrendo | 12051 |
EVANDRO PAIXÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
FABI SANTOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10024 |
FABIANO BART | PODE | Concorrendo | 20000 |
FABIANO HAUBERT | PDT | Concorrendo | 12012 |
FÁBIO BERNARDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
FRANÇA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
GEISON FREITAS | PDT | Concorrendo | 12650 |
GERSON BORBA - CHICO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
GILDO DA ESTOFARIA | PL | Concorrendo | 22022 |
GILMAR PINTO | PSD | Concorrendo | 55650 |
GILSON CABEÇA BRANCA | PSB | Concorrendo | 40500 |
GIOVANE MARTINS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
GISA DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13009 |
GISELE NISSOLA | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
GUILHERME MOLTER | NOVO | Concorrendo | 30135 |
GUIOMAR (DIKA) | PRD | Concorrendo | 25555 |
HENRIQUE MACHADO | PDT | Concorrendo | 12123 |
IARA CARDOSO | PDT | Concorrendo | 12500 |
IRMÃ ROSE | PL | Concorrendo | 22123 |
ISMAEL MENDONÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13448 |
IZABEL FERREIRA | PP | Concorrendo | 11116 |
JAILSON NARDES | PP | Concorrendo | 11000 |
JAIR NARDES | PSB | Concorrendo | 40000 |
JÔ SALÃO AS GURIAS | PSD | Concorrendo | 55789 |
JOELCIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45500 |
JOHNSON SOUZA | PDT | Concorrendo | 12021 |
JONIS MANO | MDB | Concorrendo | 15000 |
JOSÉ ANGELO | DC | Concorrendo | 27227 |
JOSIANE MARTINS | PP | Concorrendo | 11500 |
JU DA BIKE | PL | Concorrendo | 22300 |
JUCILEIA GALHARDO | PSB | Concorrendo | 40777 |
JULIA FALCAO | NOVO | Concorrendo | 30900 |
JULIANO AMARANTE O BARBEIRO | MDB | Concorrendo | 15007 |
JULIO SILVEIRA O COMBATENTE | NOVO | Concorrendo | 30025 |
KARINA CAMILLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13813 |
KAUANA VALADA | PODE | Concorrendo | 20020 |
KELBE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
LEANDRO PADILHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
LEIDI RIBEIRO | NOVO | Concorrendo | 30053 |
LEMOS | PSB | Concorrendo | 40123 |
LEO GARRIDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23200 |
LITI KREMER | PSB | Concorrendo | 40140 |
LONI | PRD | Concorrendo | 25001 |
LUCIA DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
LUCIANO VIEGAS | NOVO | Concorrendo | 30500 |
LUIS GAMARRA DECO | PSD | Concorrendo | 55250 |
LUIZ ANDRADE | PP | Concorrendo | 11150 |
MANO DO SUPERMANO | PP | Concorrendo | 11011 |
MARCELO DENTINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
MARCELO PITOL | PSD | Concorrendo | 55001 |
MÁRCIA SCHWANTES | MDB | Concorrendo | 15911 |
MARI CORREA | PL | Concorrendo | 22522 |
MARIA CONCEIÇÃO | PSB | Concorrendo | 40400 |
MARIA DOS MORANGOS | PSD | Concorrendo | 55678 |
MARRY | NOVO | Concorrendo | 30999 |
MATEUS VARGAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
MAURINHO FIUZA | PL | Concorrendo | 22024 |
MAURO STEFFEN | PL | Concorrendo | 22100 |
MAX BARBER | PRD | Concorrendo | 25123 |
MEMORA SCHMIDT | MDB | Concorrendo | 15800 |
MIRIÃ FREITAS | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
MITTIMANN | PODE | Concorrendo | 20777 |
MOHAMAD JEHAD | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
NADIR JESUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
NAIRO | NOVO | Concorrendo | 30333 |
NANDO XEXÉU | PL | Concorrendo | 22122 |
NEGA BIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
NELSON DIAS | PDT | Concorrendo | 12000 |
OSNI HOMEM | PRD | Concorrendo | 25243 |
PASTOR ELIAS | DC | Concorrendo | 27027 |
PASTOR MARCELINO MOREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
PASTOR RAMOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10033 |
PATRÍCIA | PODE | Concorrendo | 20123 |
PATY PIRES | PSB | Concorrendo | 40333 |
PATY SILVA | DC | Concorrendo | 27327 |
PAULINHO DOS QUADROS | PSD | Concorrendo | 55056 |
PRA ROSANE SIMÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10099 |
PRADO | UNIÃO | Concorrendo | 44568 |
PRISCILA BENCKENSTEIN | PODE | Concorrendo | 20800 |
PRISCILA RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20222 |
PROF FUMAGALLI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10579 |
PROFE CASSIA | MDB | Concorrendo | 15123 |
PROFE SANDRINHA | MDB | Concorrendo | 15177 |
PROFE SHEILA | MDB | Concorrendo | 15222 |
PROFESSOR EDISON RAUPP | PSD | Concorrendo | 55055 |
PROFESSOR ELEMAR GARCIA | PP | Concorrendo | 11777 |
PROFESSOR RICARDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
PROFESSOR RICARDO DA NGF | PSB | Concorrendo | 40233 |
QUEIROZ DO MERCADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23100 |
RAFA GREGORIO | NOVO | Concorrendo | 30022 |
RAQUEL FERRAZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43043 |
RAQUEL VIEIRA | NOVO | Concorrendo | 30400 |
RENATO DA COSTA | PODE | Concorrendo | 20678 |
ROBERTO SILVA | PL | Concorrendo | 22777 |
RODRIGO MARTINS | PRD | Concorrendo | 25777 |
RODRIGUES | PSB | Concorrendo | 40126 |
RONALDINHO R11 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43210 |
ROSANA DA FARMACIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45336 |
SADI DUTRA | PRD | Concorrendo | 25124 |
SANDRA LIMA | PP | Concorrendo | 11444 |
SANDY AGUIRRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
SARA GALL | PDT | Concorrendo | 12712 |
SARGENTO SILVEIRA | PSD | Concorrendo | 55369 |
SEDENI JUNIOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
SIL FERNANDES | PDT | Concorrendo | 12812 |
SILVANA KAIZER | PP | Concorrendo | 11112 |
SOLANGE SOL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
TAIRONE SOARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
TARZAN CORREA | PDT | Concorrendo | 12333 |
TAYNARA CARVALHO | PL | Concorrendo | 22200 |
TEILOR ANTUNES | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
TERE KINN | PDT | Concorrendo | 12212 |
THIAGO GOMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
TIO SANDRO | MDB | Concorrendo | 15015 |
TUTI | DC | Concorrendo | 27127 |
UBATUBA LEONARDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
VAGNER FARIAS | PP | Concorrendo | 11020 |
VAGNER LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23500 |
VANDERLEI FLORES | DC | Concorrendo | 27427 |
VEREADOR FALCÃO | PL | Concorrendo | 22222 |
VETERINÁRIO GIACOMINI | PP | Concorrendo | 11111 |
VICTOR HUGO VITINHO | PL | Concorrendo | 22800 |
Da redação do www.startcomunicacaosl.com.br
Comments